홈 > PRODUCTS BAG FILTER (HSDFO)
분체원료 투입 또는 이송시 발생되는 분진을 필터 여과필터를 통해서 여과하여 가스와 분진을 분리시키는 장치로 여과하여 가스와 분진을 분리시키는 장치입니다. 원형으로 되어 제작과 취부가 간단한 장점이 있으며 진공이송용으로 많이 사용 되며 CYCLONE 일체형 구조로 적은양의 필터로 분진여과가능
MODEL | FLOW RATE (CMM) | 여과면적 (m2) | 필터SIZE / 수량(ea) | Air 소모량(CMM) | 밸브수량(EA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSDFO-04-B1 | 2 | 1.0 | Φ165 x 500L | 4 | 0.04 | 2 |
HSDFO-04-B2 | 4 | 2.0 | Φ165 x 1000L | 4 | 0.04 | 2 |
HSDFO-06-B1 | 3 | 1.5 | Φ165 x 500L | 6 | 0.04 | 2 |
HSDFO-06-B2 | 6 | 3.0 | Φ165 x 1000L | 6 | 0.04 | 2 |
HSDFO-09-B1 | 5 | 2.3 | Φ165 x 500L | 9 | 0.06 | 3 |
HSDFO-09-B2 | 9 | 4.5 | Φ165 x 1000L | 9 | 0.06 | 3 |
HSDFO-09-B3 | 9 | 4.5 | Φ165 x 2000L | 9 | 0.08 | 3 |
HSDFO-16-B1 | 16 | 8.0 | Φ165 x 1000L | 16 | 0.06 | 4 |
HSDFO-16-B3 | 32 | 16.0 | Φ165 x 2000L | 16 | 0.08 | 4 |
HSDFO-21-B1 | 21 | 10.5 | Φ165 x 1000L | 21 | 0.06 | 5 |
HSDFO-21-B3 | 42 | 21.0 | Φ165 x 2000L | 21 | 0.09 | 5 |
HSDFO-25-B1 | 25 | 12.5 | Φ165 x 1000L | 25 | 0.06 | 5 |
HSDFO-25-B3 | 50 | 25.0 | Φ165 x 1000L | 25 | 0.12 | 15 |
HSDFO-36-B2 | 36 | 18.0 | Φ165 x 1000L | 36 | 0.16 | 6 |
HSDFO-36-B3 | 72 | 36.0 | Φ165 x 2000L | 36 | 0.15 | 6 |
HSDFO-49-B2 | 49 | 24.5 | Φ165 x 1000L | 49 | 0.12 | 7 |
HSDFO-49-B3 | 98 | 49.0 | Φ165 x 2000L | 49 | 0.18 | 7 |
HSDFO-64-B2 | 64 | 32.0 | Φ165 x 1000L | 60 | 0.14 | 8 |
HSDFO-64-B3 | 128 | 64.0 | Φ165 x 2000L | 60 | 0.28 | 8 |
HSDFO-64-B3 이상 | ※ HSDFO-64-B3 이상 모델 HSPS 문의, 여과속도 2.0m/min 기준 |
MODEL | FLOW RATE (CMM) | 여과면적 (m2) | 필터SIZE / 수량(ea) | Air 소모량(CMM) | 밸브수량(EA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSDFO-01-C1 | 1.5 | 1.3 | Φ145 x 500L | 1 | 0.03 | 1 |
HSDFO-01-C2 | 3 | 2.5 | Φ145 x 1000L | 1 | 0.03 | 1 |
HSDFO-04-C1 | 5 | 5.0 | Φ145 x 500L | 4 | 0.06 | 2 |
HSDFO-04-C2 | 10 | 10.0 | Φ145 x 1000L | 4 | 0.10 | 2 |
HSDFO-06-C1 | 8 | 7.5 | Φ145 x 500L | 6 | 0.08 | 2 |
HSDFO-06-C2 | 15 | 15.0 | Φ145 x 1000L | 4 | 0.10 | 2 |
HSDFO-09-C1 | 12 | 11.3 | Φ145 x 500L | 9 | 0.08 | 3 |
HSDFO-09-C2 | 23 | 22.5 | Φ145 x 1000L | 9 | 0.16 | 3 |
HSDFO-16-C1 | 20 | 20.0 | Φ145 x 500L | 16 | 0.10 | 4 |
HSDFO-16-C2 | 40 | 40.0 | Φ145 x 1000L | 16 | 0.20 | 4 |
HSDFO-21-C1 | 27 | 26.2 | Φ145 x 5000L | 21 | 0.11 | 5 |
HSDFO-21-C2 | 53 | 52.5 | Φ145 x 1000L | 21 | 0.22 | 5 |
HSDFO-25-C1 | 32 | 31.2 | Φ145 x 500L | 25 | 0.13 | 5 |
HSDFO-25-C2 | 63 | 62.5 | Φ145 x 1000L | 25 | 0.26 | 5 |
HSDFO-36-C1 | 45 | 45.0 | Φ145 x 500L | 36 | 0.20 | 6 |
HSDFO-36-C2 | 90 | 90.0 | Φ145 x 1000L | 36 | 0.38 | 6 |
HSDFO-49-C1 | 62 | 61.3 | Φ145 x 500L | 49 | 0.27 | 7 |
HSDFO-49-C2 | 125 | 122.5 | Φ145 x 1000L | 49 | 0.54 | 7 |
HSDFO-64-C1 | 80 | 80.0 | Φ145 x 500L | 64 | 0.35 | 8 |
HSDFO-64-C2 | 160 | 160.0 | Φ145 x 1000L | 64 | 0.70 | 8 |
HSDFO-64-C2 이상 | ※ HSDFO-64-C2 이상 모델 HSPS 문의, 여과속도 1.0m/min 기준 |
HSDFO-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
MODEL | CODE | DESCRIPTION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HSDFO | 2 | MODEL-FILTER Q'TY | ||||
6 | ||||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
60 | ||||||
100 | ||||||
FILTER TYPE | B1 | BAG - Φ165 x 500L | ||||
B2 | BAG - Φ165 x 1000L | |||||
B3 | BAG - Φ165 x 2000L | |||||
C1 | CARTRIDGE -Φ145 x 500L | |||||
C2 | CARTRIDGE -Φ145 x 1000L | |||||
MATERIAL | -1 | SUS304 | ||||
-2 | SUS316(L) | |||||
-3 | SS400 | |||||
FAN | N | N/A | ||||
U | USE | |||||
Ex-Proof | N/A | N/A | ||||
Ex-Proof | Ex-Proof |
Material | 내화학성 | Type | Oper Temp('C) | 통기도(CC/cm2/sec) | Remark |
---|---|---|---|---|---|
Polyester (P.E) | 산성에 안정 | Bag/Cartride | ~130 | 20 | |
Polyester (P.E) + 발수 | 산성에 안정 | Bag/Cartride | ~130 | 20 | |
Polyester (P.E) + 제전 | 산성에 안정 | Bag/Cartride | ~130 | 10 | |
Polyester (P.E) + 제전발수 | 산성에 안정 | Bag/Cartride | ~130 | 10 | |
Polyester (P.E) + Membrane | 산/알카리에 안정 | Bag/Cartride | ~130 | 20 | |
Polyester (P.E) + Tetratex PTFE | 산/알카리에 안정 | Bag/Cartride | ~150 | 10 | Pore Size : 0.5um |
Nomex (Aramid) | 알카리에 안정 | Bag/Cartride | ~200 | 10 | |
Nomex (Aramid) + 내산발수 | 알카리에 안정 | Bag/Cartride | ~200 | 20 | |
Nomex (Aramid) + Membrane | 알카리에 안정 | Bag/Cartride | ~200 | 20 | |
PTFE | 산/알카리에 안정 | Bag/Cartride | ~260 | 20 |