홈 > PRODUCTS RIBBON MIXER (HSRMX)
내부에 리본형태의 회전체로 다양한 원료를 믹싱하는 장치로 범용적으로 사용 되며 값이 혼합기중 저렴한 편입니다.

| MODEL | FULL VOLUME (Liter) | WORLING VOLUME (Liter) | r.p.m (rev/min) | 동력 (Kw) |
|---|---|---|---|---|
| HSRMX-100 | 100 | 60 | 20 ~ 40 | 1.1~2.2 |
| HSRMX-200 | 200 | 120 | 20 ~ 40 | 2.2~3.7 |
| HSRMX-300 | 300 | 180 | 20 ~ 40 | 3.7~5.5 |
| HSRMX-500 | 500 | 300 | 20 ~ 40 | 5.5~7.5 |
| HSRMX-1000 | 1,000 | 700 | 20 ~ 40 | 7.5~11 |
| HSRMX-2000 | 2,000 | 1,250 | 20 ~ 40 | 11~22 |
| HSRMX-3000 | 3,000 | 1,800 | 20 ~ 40 | 22~37 |
| HSRMX-5000 | ※ HSRMX-5000 이상 모델 HSPS 문의 | |||
HSRMX-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
| MODEL | CODE | DESCRIPTION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HSRMX | -100 | MODEL-FULL VOLUME | |||
| -200 | |||||
| -300 | |||||
| -500 | |||||
| -1000 | |||||
| -2000 | |||||
| -3000 | |||||
| -5000 | |||||
| MATERIAL | -1 | SUS304 | |||
| -2 | SUS316(L) | ||||
| -3 | SS400 | ||||
| DISCHARGE TYPE | D | DAMPER VALVE | |||
| B | SLIDE GATE VALVE or BUTTERFLY VALVE | ||||
| Ex-Proof | - | N/A | |||
| -EX | Ex-Proof | ||||

