홈 > PRODUCTS POWDER SUCTION MIXER (HSPSM)
액상을 순환시키는 공정에서 진공을 발생시켜 분체원료를 분진없이 액상에 용해/분산시키는 MIXER(PUMP)



[HSPSM TECHNICAL DATA]
| MODEL | HSPSM-2 | HSPSM-3 | HSPSM-4 | HSPSM-5 |
|---|---|---|---|---|
| Motor Power(kw) | 11, 15, 18.5 | 22 | 37, 45 | 55, 75, 90 |
| Powder Suction Ability Max (kg/hr) | 3,000 | 5,000 | 12,000 | 35,000 |
| Liquid Circulation Capacity Max (ton/hr) | ||||
| Liquid Circulation Only | 30 | 40 | 80 | 90 |
| Powder Suction State | 15 | 30 | 40 | 50 |
| Diff, Pressure (bar) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| Design Pressure (bar) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Liquid Viscosity Max (mPas) | ||||
| Normal Condition | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
| with Booster Pump | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 100,000 |
| Utility Consumption | ||||
| Cooling Water (kg/hr) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Instrument Air (CMM) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Nozzle Information | ||||
| Liquid Inlet | 1 1/2"(2S) | 2"(2.5S) | 2 1/2"(3S) | 2 1/2"(3S) |
| Liquid+Powder Outlet | 1 1/2"(2S) | 2"(2.5S) | 2 1/2"(3s) | 2 1/2"(3S) |
| Powder Inlet | 1"(1S) | 1 1/4"(1.5S) | 1 1/2"(1.5S) | 2"(2S) |
| Weight (kg) | 250 | 320 | 530 | 900 |
| Liquid Temp ('C) | Max, 70'C for water as a basic liquid for liquid with higher boiling point please ask the HSPS | |||
HSPSM-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
| MODEL | CODE | DESCRIPTION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HSPSM | -2 | MODEL | |||
| -3 | |||||
| -4 | |||||
| -5 | |||||
| CONNECTION TYPE | -S | SANITARY FERRULE | |||
| -F | FLANGED(JIS 10K) | ||||
| -A | FLANGED(ANSI #150) | ||||
| MATERIAL | -1 | SUS304 | |||
| -2 | SUS316(L) | ||||
| -3 | SS400 | ||||
| Ex-Proof | - | N/A | |||
| EX | Ex-Proof | ||||
STATOR와 0.15mm의 간격을 두고 ROTOR가 3,600rpm(3,000rpm)으로 회전을 하여 분체를 완전히 액상에 분산 혹은 용해 시킨다.
ROTOR (회전자)
STATOR (고정자)
조립형상
With HOPPER
With Weighing Hopper One Skid Base