홈 > PRODUCTS SCREW FEEDER (HSSF)
스크류축의 회전하며 원료를 밀어내는 장치이며, 원료 공급라인 중 정량 공급 혹은 기계식 장거리 운반이 필요할때 사용하는 장치

| MODEL | CAPA (m3/hr) | 동력 (Kw) |
|---|---|---|
| HSSF-32 | 0.1 | 0.22 |
| HSSF-50 | 0.5 | 0.22 |
| HSSF-65 | 1.0 | 0.75 |
| HSSF-100 | 4.0 | 0.75 |
| HSSF-150 | 10.0 | 0.75 |
| HSSF-200 | 20.0 | 1.50 |
| HSSF-250 | 32.0 | 1.50 |
| HSSF-300 | 40.0 | 2.20 |
| HSSF-400 | 65.0 | 2.20 |
| HSSF-400 이상 | ※ HSSF-400 이상 모델 HSPS 문의 | |
HSSF-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
| MODEL | CODE | DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSSF | -50 | SIZE | ||||
| -65 | ||||||
| -100 | ||||||
| -125 | ||||||
| -200 | ||||||
| -250 | ||||||
| -300 | ||||||
| -350 | ||||||
| LENGTH | -150 | IN/OUTLET LENGTH | ||||
| -500 | ||||||
| -1000 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| MATERIAL | -1 | SUS304 | ||||
| -2 | SUS316(L) | |||||
| -3 | SS400 | |||||
| MATERIAL | -S | SINGLE | ||||
| -T | TWIN | |||||
| -O | O-Type | |||||
| -U | U-Type | |||||
| -V | V-Type | |||||
| -M | M-Mixer Type | |||||
| Ex-Proof | - | N/A | ||||
| -EX | Ex-Proof | |||||
