홈 > PRODUCTS AIR FLUDIZING NOZZLE (HSAP)
Silo or Hopper 내부에 Dry Air를 주입하여 Bridge를 제거하고, 분체의 흐름성 및 고착화를 방지 합니다. Silo or Hopper 내부를 양합화 시켜 외부 습기가 내부로 유입되는 것을 방지 할 수 있습니다.
HSAP-75-1-27
[HSAP TECHNICAL DATA]
| MODEL | HSAP-27 | HSAP-75 |
|---|---|---|
| Air Injection Volume & Impact Range | ||
| Working Pressure (2bar) | ||
| Air flow rate (CMM) | 0.064 | 0.064 |
| Air Spray diameter (mm) | 250 | 250 |
| Working Pressure (3bar) | ||
| Air flow rate (CMM) | 0.086 | 0.086 |
| Air Spray diameter (mm) | 500 | 500 |
| Working Pressure (4bar) | ||
| Air flow rate (CMM) | 0.107 | 0.107 |
| Air Spray diameter (mm) | 600 | 600 |
| Working Pressure (5bar) | ||
| Air flow rate (CMM) | 0.128 | 0.128 |
| Air Spray diameter (mm) | 700 | 700 |
| Nozzle Information | ||
| Air Inlet (PT TAP) | 3/8" | 3/8" |
| Air Outlet (Ø) | 5 | 5 |
| Nozzle Range - HSAP-75 (mm) | - | 27 ~ |
HSAP-ㅁ-ㅁ-ㅁ
| MODEL | CODE | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|
| HSAP | -27 | MODEL | ||
| -75 | ||||
| MATERIAL | -1 | SUS304 | ||
| -2 | SUS316(L) | |||
| -3 | SS400 | |||
| NOZZLE RANGE | - | HSAP-27 (N/A) | ||
| -27 ~ | HSAP-75 (27mm ~ ) | |||
With SILO (HSAP-27-1)AIR RING (TPA)
With HOPPER (HSAP-75-1-27)AIR TANK (WHEAT FLOUR)
With SILO (HSAP-75-3-27 & 450)AIR HOSE (BMA)
With SILO (HSAP-27-1)INDICIDUAL NOZZLE CONTROL (SUGAR POWDER)
SUGAR SILO INSIDEBEFORE
SUGAR SILO INSIDE (HSAP-27-1)AFTER