홈 > PRODUCTS CIRCLE FEEDER (HSCF)
Silo or Hopper의 분체 및 입체원료 저장 배출시 정량배출과 선입선출이 가능하고, Bridge 및 입도분리를 방지하며 소요되는 동력이 적어 소음이 작고 진동이 작습고 사양에 따라 배출구 형태를 1~4개소로 운영이 가능합니다.
MODEL | CAPA (m3/hr) | Hopper Dia(mm) | r.p.m (rev/min) | MOTOR POWER (Kw) |
---|---|---|---|---|
HSCFA-500 | 1.5 | 500 | 12 | 0.75 |
HSCFA-700 | 3.5 | 700 | 10 | 0.75 |
HSCFA-1000 | 7.0 | 1000 | 8 | 1.50 |
HSCFA-1200 | 10.0 | 1200 | 8 | 2.20 |
HSCFA-1400 | 15.0 | 1400 | 6 | 2.20 |
HSCFA-1600 | 17.0 | 1600 | 6 | 3.70 |
HSCFA-1800 | 21.0 | 1800 | 5 | 3.70 |
HSCFA-2000 | 24.0 | 2000 | 5 | 5.20 |
HSCFA-2000 이상 | ※ HSCFA-2000 이상 모델 HSPS 문의 |
HSCFA-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
MODEL | CODE | DESCRIPTION | |||
---|---|---|---|---|---|
HSCFA | -500 | MODEL-HOPPER DIAMETER | |||
-700 | |||||
-1000 | |||||
-1200 | |||||
-1400 | |||||
-1600 | |||||
-1800 | |||||
-2000 | |||||
DISCHARGE PLACE | -1 | 1 PLACE | |||
-2 | 2 PLACE | ||||
-3 | 3 PLACE | ||||
-4 | 4 PLACE | ||||
MATERIAL | -1 | SUS304 | |||
-2 | SUS316(L) | ||||
-3 | SS400 | ||||
EX-PROOF | N/A | ||||
-EX | EX-PROOF |
Silo or Hopper의 분체 및 입체원료 저장 배출시 정량배출과 선입선출이 가능하고, Bridge 및 입도분리를 방지하며, 소요되는 동력이 적어 소음이 작고 진동이 작고 사양에 따라 배출구 형태를 1~4개소로 운영이 가능합니다.
MODEL | CAPA (m3/hr) | Hopper Dia(mm) | r.p.m (rev/min) | MOTOR POWER (Kw) |
---|---|---|---|---|
HSCFB-500 | 1.5 | 500 | 12 | 0.75 |
HSCFB-700 | 3.5 | 700 | 10 | 0.75 |
HSCFB-1000 | 7.0 | 1000 | 8 | 1.50 |
HSCFB-1200 | 10.0 | 1200 | 8 | 2.20 |
HSCFB-1400 | 15.0 | 1400 | 6 | 2.20 |
HSCFB-1600 | 17.0 | 1600 | 6 | 3.70 |
HSCFB-1800 | 21.0 | 1800 | 5 | 3.70 |
HSCFB-2000 | 24.0 | 2000 | 5 | 5.20 |
HSCFB-2000 이상 | ※ HSCFB-2000 이상 모델 HSPS 문의 |
HSCFB-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
MODEL | CODE | DESCRIPTION | |||
---|---|---|---|---|---|
HSCFB | -500 | MODEL-HOPPER DIAMETER | |||
-700 | |||||
-1000 | |||||
-1200 | |||||
-1400 | |||||
-1600 | |||||
-1800 | |||||
-2000 | |||||
DISCHARGE PLACE | -1 | 1 PLACE | |||
-2 | 2 PLACE | ||||
-3 | 3 PLACE | ||||
-4 | 4 PLACE | ||||
MATERIAL | -1 | SUS304 | |||
-2 | SUS316(L) | ||||
-3 | SS400 | ||||
EX-PROOF | N/A | ||||
-EX | EX-PROOF |
Silo or Hopper의 분체 및 입체원료 저장 배출시 정량배출과 선입선출이 가능하고, Bridge 및 입도분리를 방지합니다.
MODEL | CAPA (m3/hr) | Hopper Dia(mm) | r.p.m (rev/min) | MOTOR POWER (Kw) |
---|---|---|---|---|
HSCFB-500 | 1.5 | 500 | 12 | 0.75 |
HSCFB-700 | 3.5 | 700 | 10 | 0.75 |
HSCFB-1000 | 7.0 | 1000 | 8 | 1.50 |
HSCFB-1200 | 10.0 | 1200 | 8 | 2.20 |
HSCFB-1400 | 15.0 | 1400 | 6 | 2.20 |
HSCFB-1600 | 17.0 | 1600 | 6 | 3.70 |
HSCFB-1800 | 21.0 | 1800 | 5 | 3.70 |
HSCFB-2000 | 24.0 | 2000 | 5 | 5.20 |
HSCFB-2000 이상 | ※ HSCFB-2000 이상 모델 HSPS 문의 |
HSCFB-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
MODEL | CODE | DESCRIPTION | |||
---|---|---|---|---|---|
HSCFB | -500 | MODEL-HOPPER DIAMETER | |||
-700 | |||||
-1000 | |||||
-1200 | |||||
-1400 | |||||
-1600 | |||||
-1800 | |||||
-2000 | |||||
DISCHARGE PLACE | -1 | 1 PLACE | |||
-2 | 2 PLACE | ||||
-3 | 3 PLACE | ||||
-4 | 4 PLACE | ||||
MATERIAL | -1 | SUS304 | |||
-2 | SUS316(L) | ||||
-3 | SS275 | ||||
EX-PROOF | N/A | ||||
-EX | EX-PROOF |