홈 > PRODUCTS BIN ACTIVATOR (HSBA)
분체 및 입체 원료 Silo or Hopper 하부에 설치하는 장치로서 Vibrator의 진동력을 이용하여 원료를 배출하는 장비로 HSBA는 측면에 장착 된 Vibrator에 의해 수평 원형 진동으로 작동되며 진동은 HSBA 내부에서 Corn을 통하여 원료에 전달되고 원료는 균일하게 떨어지게 되고 원료의 유형과 필요한 출력에 따라 진동의 강도는 Vibrator에서 설정할 수 있습니다.

| MODEL | CAPA(m3/hr) | DIA(mm) | OUTLET SIZE(A) | WEIGHT(kg) | MOTOR POWER(kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBA-500 | 45 | Ø500 | 150 | 41 | 0.15 |
| HSBA-800 | 80 | Ø800 | 150 | 100 | 0.20 |
| HSBA-1000 | 200 | Ø1000 | 200 | 160 | 0.44 |
| HSBA-1200 | 300 | Ø1200 | 250 | 180 | 0.75 |
| HSBA-1400 | 385 | Ø1400 | 250 | 210 | 0.75 |
| HSBA-1600 | 565 | Ø1600 | 300 | 370 | 1.50 |
| HSBA-2000 | 1,050 | Ø2000 | 300 | 580 | 1.50 |
| HSBA-2400 | ※ HSBA-2400 이상 모델 HSPS 문의 | ||||
HSBA-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
| MODEL | CODE | DESCRIPTION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HSBA | -500 | MODEL-HOPPER DIA | |||
| -800 | |||||
| -1000 | |||||
| -1200 | |||||
| -1400 | |||||
| -1600 | |||||
| -2000 | |||||
| -2400 | |||||
| MOTOR | -S | SINGLE TYPE | |||
| -D | DOUBLE TYPE | ||||
| MATERIAL | -1 | SUS304 | |||
| -2 | SUS316(L) | ||||
| -3 | SS400 | ||||
| Ex-Proof | - | N/A | |||
| -EX | Ex-Proof | ||||
With SILO (HSBA-1600-J-1)
With HOPPER (HSBA-1100-J-1)