홈 > PRODUCTS SILO (HSSL)
분체 원료 또는 입체 원료의 벌크 재료를 저장할 수 있으며 HSSL은 +45/-5mbar의 계산압력과 0.6kg/l, 1.0kg/l의 벌크 밀도 기준으로 설계되었고 플랜트 특정 상황에따라 기타 악세서리들이 공급이 됩니다.

| MODEL | VOLUME (m3) | OUTLINE SIZE (mm) | TYPE |
|---|---|---|---|
| HSSL-20 | 20 | Ø2330 x 7500H | SKIRT or STRUCTURE |
| HSSL-50 | 50 | Ø3000 x 11500H | SKIRT or STRUCTURE |
| HSSL-100 | 100 | Ø3500 x 16500H | SKIRT or STRUCTURE |
| HSSL-300 | 300 | Ø5000 x 23000H | STRUCTURE |
| HSSL-500 | 500 | Ø6000 x 27000H | STRUCTURE |
| HSSL-600 | ※ HSSL-600 이상 모델 HSPS 문의 | ||
HSSL-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
| MODEL | CODE | DESCRIPTION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HSSL | -20 | MODEL-VOLUME | |||
| -50 | |||||
| -100 | |||||
| -300 | |||||
| -500 | |||||
| TYPE-1 | -S | SKIRT | |||
| -ST | STRUCTURE | ||||
| TYPE-2 | -N | NOMAL | |||
| -W | WEIGHING | ||||
| MATERIAL | -1 | SUS304 | |||
| -2 | SUS316(L) | ||||
| -3 | SS400 | ||||


FABRICATION


STRUCTURE TYPE