홈 > PRODUCTS WEIGHING HOPPER (HSWH)
정적 및 동적 계량의 모든 유형의 계량 시스템에 대하여, 호퍼계량 및 계량 솔루션을 제공합니다. 고객이 제공한 자료를 기반으로 로드셀 수량과 배치를 제안하고 고객이 원하는 계량값에 맞도록 정확한 계량에 의해 재고관리에 용의한 제품 입니다.

HSWH-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
| MODEL | CODE | DESCRIPTION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HSWH | -10 | Volume | |||
| -20 | |||||
| -50 | |||||
| -200 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Loadcell | -1 | Q'ty of Loadcell | |||
| -2 | |||||
| -3 | |||||
| -4 | |||||
| -6 | |||||
| -8 | |||||
| MATERIAL | -1 | SUS304 | |||
| -2 | SUS316(L) | ||||
| -3 | SS400 | ||||
| Ex-Proof | - | N/A | |||
| -EX | Ex-Proof | ||||
HSWH-2000-3-1
HSWH-25-3-1-EX
HSWH-15-3-1-EX