홈 > PRODUCTS PNEUMATIC CONVEYOR (HSVC)
간편한 디자인으로 원료를 흡입하여 하부로 배출 시키는 설비

| MODEL | CAPA(Liter/Hr) | Gas Consumption(Nℓ/min) | WEIGHT(Kg) | HOPPER VOLUME(Liter) | 최대진공유량(Nℓ/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| HSVC-3 | 300 | 420 | 15 | 8 | 1100 |
| HSVC-5 | 500 | 630 | 22 | 13 | 1380 |
| HSVC-10 | 1000 | 840 | 30 | 25 | 1580 |
| HSVC-20 | 2000 | 780 | 55 | 50 | 2410 |
| HSVC-30 | 3000 | 2520 | 60 | 70 | 7230 |
| HSVC-50 | 5000 | 4920 | 80 | 100 | 14460 |
HSVC-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ-ㅁ
| MODEL | CODE | DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSVC | -3 | MODEL | ||||
| -5 | ||||||
| -10 | ||||||
| -20 | ||||||
| -30 | ||||||
| -50 | ||||||
| CONVEYING TYPE | -B | Batch Type | ||||
| -C | Continuous Type | |||||
| MATERIAL | -1 | SUS304 | ||||
| -2 | SUS316(L) | |||||
| -3 | SS400 | |||||
| FILTER TYPE | C | CARTRIDGE | ||||
| B1 | BAG1-POLYESTER | |||||
| B2 | BAG2-TETRATEX | |||||
| M | M(SUS304 or SUS316) | |||||
| Ex-Proof | - | N/A | ||||
| -EX | Ex-Proof | |||||

| MODEL | A | B | C | D | E | F(Powder in) | G | H(Air supply) | I(Powder out) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSVC-3 | 590 | 450 | 1053 | 250 | 1000 | 20A | 500 | > 12 | 100A |
| HSVC-5 | 650 | 500 | 1053 | 325 | 1200 | 25A | 620 | > 12 | 150A |
| HSVC-10 | 670 | 500 | 1053 | 325 | 1350 | 25A | 770 | > 15 | 150A |
| HSVC-20 | 800 | 800 | 1200 | 430 | 1500 | 50A | 900 | > 15 | 200A |
| HSVC-30 | 800 | 800 | 1300 | 500 | 1650 | 65A | 1000 | > 20 | 250A |
| HSVC-50 | 1000 | 1000 | 1450 | 800 | 1800 | 100A | 1100 | > 25 | 300A |
CARTRIDGE FILTER TYPE
BAG FILTER TYPE
METAL FILTER
각종 압축가공기계 PRESS 상부
저장및 각종 반응기 상부
이동형 TYPE