홈 > PRODUCTS PNEUMATIC CONVEYOR (HSPC)
압축GAS를 사용하여 원료를 batch Type으로 장거리/고밀도/저파손/고압 운전이 가능한 공기이송 장치

| MODEL | Nor CAPA(Ton/hr) | Max Gas Consumption(Nm3/min) | VOLUME(L) | CONVEYING LINE SIZE | Batch Time(min) |
|---|---|---|---|---|---|
| HSPC-100 | 1.7 | 0.54 ~ 1.09 | 100 | 40A/50A | 3 |
| HSPC-200 | 3.5 | 1.1 ~ 2.3 | 200 | 50A/65A | 3 |
| HSPC-300 | 4 | 1.3 ~ 2.6 | 300 | 50A/65A | 4 |
| HSPC-500 | 6.5 | 2.0 ~ 4.2 | 500 | 65A/80A | 4 |
| HSPC-1000 | 10 | 3.5 ~ 7.0 | 1000 | 80A/125A | 5 |
| HSPC-2000 | 21 | 6.7 ~ 13.5 | 2000 | 100A/150A | 5 |
| HSPC-3000 | 32 | 10.3 ~ 20.5 | 3000 | 150A | 5 |
※ 본 DATA는 이송거리 100m 기준으로 통상적 batch Time을 기준으로 작성 됨.(겉보기비중 : 1.0 기준)
HSPC-ㅁ-ㅁ-ㅁ
| MODEL | CODE | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|
| HSPC | -100 | VESSEL VOLUME | ||
| -200 | ||||
| -300 | ||||
| -500 | ||||
| -1000 | ||||
| -2000 | ||||
| -3000 | ||||
| -4000 | ||||
| MATERIAL | -1 | SUS304 | ||
| -2 | SUS316(L) | |||
| -3 | SS400 | |||
| HSPC | - | N/A | ||
| -EX | Ex-Proof | |||
PORTABLE TYPE
BATCH TYPE